Dhamnod Mandi Bhav
Dhamnod Mandi Bhav – धामनोद मंडी के ताजा भाव प्रतिदिन आप dhamnod.com पर देख सकते हो , गेहू चना सोयाबीन डॉलर चना कपास मक्का आदि फसलो के भाव
Date : 01 october 2024
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव | वाहन |
कपास | 4275 | 6705 | 5400 | 160 |
गेहू | 2672 | 2826 | 2758 | 10 |
मक्का | 950 | 2540 | 1777 | 180 |
सोयाबीन | 3305 | 4500 | 3750 | 50 |
चना मौसमी | ||||
डॉलर चना | 10340 | 12965 | 11600 | 08 |
धामनोद से जुडी जानकारी Dhamnod.com पर